-
2 Bd 1 Ba | $6,200 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | $6,200 Boerum Hill
1 Bd 1 Ba | 678 SF | $6,200 park-cemetery-etc-Manhattan
2 Bd 2 Ba | $6,200 Crown Heights North
1 Bd 1 Ba | 783 SF | $6,200 Lenox Hill
1 Bd 1 Ba | 740 SF | $6,200 Midtown
1 Bd 1 Ba | $6,170 Lincoln Square
1 Bd 1 Ba | 786 SF | $6,100 Lincoln Square
1 Bd 1 Ba | $6,025 Greenpoint
3 Bd 3 Ba | $6,000 East Williamsburg
1 Bd 1 Ba | $6,000 Flatiron
2 Bd 2 Ba | 947 SF | $6,000 East Williamsburg
3 Bd 1 Ba | $6,000 Clinton
1 Ba | 458 SF | $6,000 West Village
2 Bd 2 Ba | $6,000 East Williamsburg
3 Bd 1.5 Ba | 1,170 SF | $6,000 Gowanus
1 Bd 1 Ba | 650 SF | $6,000 Murray Hill-Kips Bay
1.5 Ba | $6,000 Clinton
2 Bd 1.5 Ba | $6,000 Clinton
3 Bd 1 Ba | $6,000 North Side-South Side
| $6,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | $5,999 Fort Greene
1 Bd 1 Ba | -1 SF | $5,995 West Village