-
1 Bd 1 Ba | 695 SF | $6,200 Lower East Side
2 Bd 1.5 Ba | $6,200 Clinton
1 Bd 1 Ba | 606 SF | $6,200 Nolita
3 Bd 3 Ba | $6,200 East Williamsburg
3 Bd 2 Ba | 2,000 SF | $6,150 Central Harlem North-Polo Grounds
1 Bd 1 Ba | $6,150 Greenpoint
1 Bd 1 Ba | $6,015 Fort Greene
5 Bd 2 Ba | 1,600 SF | $6,000 East Harlem North
3 Bd 2.5 Ba | $6,000 Bushwick South
1 Bd 1.5 Ba | 890 SF | $6,000 Midtown
1 Bd 1 Ba | $6,000 Lincoln Square
3 Bd 1 Ba | $6,000 North Side-South Side
1 Bd 1 Ba | $6,000 Hudson Yards
| $6,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 386 SF | $5,995 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2 Ba | $5,995 Manhattanville
1 Bd 1 Ba | 723 SF | $5,950 Lower East Side
5 Bd 2 Ba | $5,950 Ridgewood
2 Bd 2 Ba | $5,900 Greenpoint
3 Bd 2 Ba | $5,895 Yorkville
1 Bd 1 Ba | $5,875 Lenox Hill
1 Bd 1 Ba | $5,859 North Side-South Side
1 Bd 1 Ba | $5,850 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
1 Bd 1 Ba | $5,805 Fort Greene