-
3 Bd 3.5 Ba | 2,631 SF | $27,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 3.5 Ba | $27,000 Park Slope-Gowanus
4 Bd 3.5 Ba | 3,900 SF | $27,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,370 SF | $27,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
1.5 Ba | 5,000 SF | $27,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 5,200 SF | $27,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3 Ba | 3,000 SF | $27,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 2,100 SF | $27,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
1 Ba | 4,500 SF | $27,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3 Ba | 2,221 SF | $26,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 4,200 SF | $26,500 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2.5 Ba | 1,976 SF | $26,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,391 SF | $26,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 3.5 Ba | 2,287 SF | $26,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
| $26,000 Murray Hill-Kips Bay
4 Bd 3.5 Ba | 3,726 SF | $26,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 3 Ba | 2,300 SF | $26,000 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,361 SF | $26,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2 Ba | 1,522 SF | $25,985 Midtown-Midtown South
3 Bd 3.5 Ba | 2,457 SF | $25,950 Lincoln Square
4 Bd 4 Ba | 2,687 SF | $25,950 Brooklyn Heights-Cobble Hill
2 Bd 2.5 Ba | 2,600 SF | $25,900 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | $25,750 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 2,009 SF | $25,500 Midtown-Midtown South