-
8 Bd 8.5 Ba | 6,476 SF | $8,750,000 Lincoln Square
2 Bd 2.5 Ba | $8,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 3.5 Ba | 4,900 SF | $8,750,000 Boerum Hill
7 Bd 6.5 Ba | 7,080 SF | $8,750,000 Lincoln Square
9 Bd 6.5 Ba | 7,430 SF | $8,700,000 Park Slope
3 Bd 2.5 Ba | 2,702 SF | $8,700,000 Brooklyn Heights
6 Bd 7 Ba | 4,350 SF | $8,650,000 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | $8,550,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 3,905 SF | $8,550,000 Lenox Hill
3 Bd 2.5 Ba | 3,663 SF | $8,500,000 Greenwich Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,244 SF | $8,500,000 Hudson Park
4 Bd 3.5 Ba | 2,630 SF | $8,500,000 Soho
4 Bd 4.5 Ba | 3,164 SF | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 3,100 SF | $8,500,000 Upper West Side
4 Bd 5.5 Ba | 3,600 SF | $8,500,000 Yorkville
10 Bd 10.5 Ba | 5,081 SF | $8,500,000 West Village
| $8,500,000 Jamaica
4 Bd 4.5 Ba | 3,141 SF | $8,500,000 Upper West Side
8 Bd 8.5 Ba | 8,000 SF | $8,500,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach
4 Bd 3.5 Ba | 2,899 SF | $8,500,000 Lenox Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,750 SF | $8,495,000 Flatiron
5 Bd 3.5 Ba | $8,495,000 Gramercy Park
4 Bd 4.5 Ba | 4,750 SF | $8,495,000 North Side-South Side