-
4 Bd 4.5 Ba | 4,241 SF | $8,500,000 Greenwich Village
3 Bd 4.5 Ba | 3,317 SF | $8,500,000 Greenwich Village
4 Bd 4 Ba | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 237,003 SF | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Bd 1 Ba | 8,217 SF | $8,500,000 Park Slope
5 Bd 5.5 Ba | 4,050 SF | $8,500,000 Cobble Hill
4 Bd 4.5 Ba | 2,854 SF | $8,500,000 Chelsea
4 Bd 3.5 Ba | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 2,758 SF | $8,500,000 Tribeca
3 Bd 4 Ba | 2,900 SF | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5 Ba | 4,485 SF | $8,500,000 Soho
5 Bd 3.5 Ba | 4,500 SF | $8,500,000 Cobble Hill
3 Bd 3.5 Ba | $8,500,000 Yorkville
4 Bd 5.5 Ba | 4,400 SF | $8,500,000 Yorkville
6 Bd 5 Ba | $8,500,000 Gramercy Park
4 Bd 4.5 Ba | 9,071 SF | $8,500,000 Murray Hill-Kips Bay
3 Bd 3.5 Ba | 2,830 SF | $8,500,000 Tribeca
| $8,500,000 Jamaica
4 Bd 4.5 Ba | 3,141 SF | $8,500,000 Upper West Side
8 Bd 8.5 Ba | 8,000 SF | $8,500,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach
6 Bd 6.5 Ba | 4,393 SF | $8,495,000 Yorkville
4 Bd 3.5 Ba | 3,108 SF | $8,495,000 Tribeca
4 Bd 6 Ba | 3,806 SF | $8,495,000 Soho