-
2 Bd 2 Ba | 880 SF | $1,025,000 Stuyvesant Heights
2 Bd 2 Ba | 878 SF | $1,025,000 Crown Heights North
2 Bd 2 Ba | 1,141 SF | $1,025,000 Bushwick South
1 Bd 1 Ba | 850 SF | $1,025,000 Greenwich Village
1 Bd 1 Ba | 633 SF | $1,025,000 Clinton
2 Bd 2.5 Ba | 1,674 SF | $1,025,000 Central Harlem North-Polo Grounds
1 Bd 1 Ba | 670 SF | $1,025,000 Clinton
1 Bd 1 Ba | 937 SF | $1,025,000 Fort Greene
1 Bd 1 Ba | 653 SF | $1,025,000 Gramercy Park
2 Bd 2 Ba | 1,200 SF | $1,025,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 753 SF | $1,020,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 800 SF | $1,020,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Bd 1 Ba | 564 SF | $1,020,000 Tribeca
1 Bd 1 Ba | 571 SF | $1,015,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | 821 SF | $1,005,000 Woodside
1 Bd 1.5 Ba | 885 SF | $1,000,000 Roosevelt Island
1 Bd 1 Ba | 721 SF | $1,000,000 Lincoln Square
1 Bd 1 Ba | 623 SF | $1,000,000 Chelsea
1 Bd 1 Ba | 819 SF | $1,000,000 West Village
2 Bd 1 Ba | 790 SF | $1,000,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Bd 1 Ba | 635 SF | $1,000,000 Financial District
1 Bd 1 Ba | 612 SF | $1,000,000 Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
| $1,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 2.5 Ba | 1,600 SF | $1,000,000 Spuyten Duyvil-Kingsbridge