-
2 Bd 1 Ba | $799,000 Astoria
1 Bd 1 Ba | 800 SF | $799,000 Clinton Hill
1 Bd 1 Ba | 553 SF | $799,000 East Village
1 Bd 1 Ba | 750 SF | $799,000 Murray Hill-Kips Bay
2 Bd 1 Ba | $799,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2 Ba | 1,706 SF | $799,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach
1 Bd 1 Ba | 618 SF | $799,000 East Williamsburg
1 Bd 1 Ba | $799,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 1 Ba | 37,571 SF | $799,000 Midtown
2 Bd 1.5 Ba | 23,172 SF | $799,000 East Village
1 Bd 1 Ba | 556 SF | $799,000 Lower East Side
1 Bd 1 Ba | 679 SF | $799,000 Clinton
2 Bd 1 Ba | 394,086 SF | $799,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 614 SF | $799,000 Forest Hills
1 Bd 1 Ba | 205,000 SF | $799,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Bd 1.5 Ba | 1,000 SF | $799,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Bd 1 Ba | 579 SF | $799,000 Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
1 Bd 1 Ba | 675 SF | $799,000 Crown Heights South
1 Bd 1 Ba | 856 SF | $799,000 Sunset Park West
2 Bd 1 Ba | 12,424 SF | $799,000 Park Slope
1 Bd 1 Ba | $799,000 Park Slope
| $799,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 1.5 Ba | 1,628 SF | $799,000 North Riverdale-Fieldston-Riverdale