-
3 Bd 2.5 Ba | 1,516 SF | $1,945,000 Morningside Heights
1 Bd 1 Ba | 880 SF | $1,940,000 Financial District
1 Bd 1 Ba | 666 SF | $1,930,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2.5 Ba | 1,500 SF | $1,925,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,090 SF | $1,925,000 Morningside Heights
2 Bd 2.5 Ba | 1,338 SF | $1,925,000 Yorkville
2 Bd 2 Ba | 1,217 SF | $1,925,000 Murray Hill-Kips Bay
2 Bd 2.5 Ba | 1,859 SF | $1,925,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 3 Ba | 2,280 SF | $1,924,900 Gowanus
1 Bd 1.5 Ba | 1,063 SF | $1,920,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3 Ba | 1,882 SF | $1,900,000 East Williamsburg
1 Bd 1.5 Ba | $1,900,000 Greenwich Village
2 Bd 2 Ba | 1,066 SF | $1,900,000 Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
| $1,900,000 Murray Hill
5 Bd 3 Ba | 2,717 SF | $1,900,000 Kensington-Ocean Parkway
2 Bd 2 Ba | $1,900,000 Upper West Side
2 Bd 2 Ba | 1,249 SF | $1,900,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,090 SF | $1,900,000 North Side-South Side
3 Bd 2.5 Ba | 1,280 SF | $1,900,000 East Williamsburg
5 Bd 3 Ba | 2,700 SF | $1,900,000 Bushwick North
1 Bd 1.5 Ba | 877 SF | $1,900,000 DUMBO
1 Bd 1 Ba | 895 SF | $1,900,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 1 Ba | 786 SF | $1,900,000 Erasmus