-
3 Bd 3 Ba | 1,710 SF | $17,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 1,905 SF | $17,000 Battery Park City-Lower Manhattan
3 Bd 3 Ba | 1,834 SF | $16,999 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2.5 Ba | 1,398 SF | $16,750 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2 Ba | $16,585 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,359 SF | $16,500 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3 Ba | 1,902 SF | $16,500 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 2,698 SF | $16,500 Central Harlem South
4 Bd 3 Ba | 2,015 SF | $16,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 3 Ba | $16,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | $16,229 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,241 SF | $16,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Bd 1.5 Ba | 81,040 SF | $16,000 West Village
3 Bd 2.5 Ba | 2,000 SF | $16,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 2 Ba | 1,259 SF | $16,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
3 Bd 3 Ba | 2,281 SF | $15,800 Brooklyn Heights-Cobble Hill
2 Bd 2 Ba | 1,234 SF | $15,500 West Village
1 Bd 1.5 Ba | 1,020 SF | $15,500 Midtown-Midtown South
2 Bd 2 Ba | 1,400 SF | $15,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
6 Bd 3 Ba | $15,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | $15,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
1 Bd 1.5 Ba | 814 SF | $15,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | 2,074 SF | $15,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
| $15,000 North Side-South Side