-
1 Bd 1 Ba | $2,575 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
1 Ba | $2,575 Lenox Hill-Roosevelt Island
1 Ba | 11,191 SF | $2,575 Lenox Hill-Roosevelt Island
1 Ba | $2,575 Manhattanville
1 Bd 1 Ba | 532 SF | $2,575 East Concourse-Concourse Village
1 Bd 1 Ba | 720 SF | $2,572 North Riverdale-Fieldston-Riverdale
1 Bd 1 Ba | $2,567 North Riverdale-Fieldston-Riverdale
1 Bd 1 Ba | $2,561 Woodside
1 Bd 1 Ba | $2,558 Mott Haven-Port Morris
1 Ba | $2,558 Mott Haven-Port Morris
1 Bd 1 Ba | $2,555 Belmont
3 Bd 2 Ba | $2,554 Crown Heights North
1 Ba | $2,553 Prospect Lefferts Gardens-Wingate
1 Ba | $2,553 Mott Haven-Port Morris
1 Ba | $2,551 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
1 Bd 1 Ba | $2,550 Belmont
1 Bd 1 Ba | $2,550 North Corona
1 Ba | 550 SF | $2,550 Flatbush
1 Ba | 249,299 SF | $2,550 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 1 Ba | $2,550 Washington Heights South
| $2,550 Yorkville
1 Bd 1 Ba | $2,550 East Harlem North
1 Ba | 400 SF | $2,550 East Harlem North
1 Bd | $2,550 East Concourse-Concourse Village