-
1 Bd 1 Ba | 750 SF | $599,000 Yorkville
1 Bd 1 Ba | 64,865 SF | $599,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 4,400 SF | $599,000 Park Slope-Gowanus
1 Bd 1 Ba | $599,000 Upper West Side
1 Ba | 438 SF | $599,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
1 Ba | 440 SF | $599,000 Clinton
1 Bd 1 Ba | 890,134 SF | $599,000 Washington Heights North
2 Bd 1 Ba | 940 SF | $599,000 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
1 Bd 1 Ba | 118,467 SF | $599,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Bd 1 Ba | 775 SF | $599,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Ba | 490 SF | $599,000 Clinton
2 Bd 1 Ba | $599,000 Washington Heights North
1 Ba | 471 SF | $599,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
1 Bd 1 Ba | 35,376 SF | $599,000 Morningside Heights
1 Bd 1 Ba | 588 SF | $599,000 Prospect Lefferts Gardens-Wingate
1 Bd 1 Ba | 1,000 SF | $599,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 64,306 SF | $599,000 Murray Hill-Kips Bay
| $599,000 Park Slope-Gowanus
1 Bd 2 Ba | 5,885 SF | $599,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | $599,000 Stuyvesant Heights
1 Bd 1 Ba | 658 SF | $599,000 Bushwick South
1 Bd 1 Ba | 467 SF | $599,000 Park Slope-Gowanus
1 Bd 1 Ba | 678 SF | $599,000 Bushwick South
1 Bd 1 Ba | 692 SF | $599,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square