-
1 Bd 1 Ba | $490,000 Downtown Brooklyn
1 Bd 1 Ba | 479 SF | $490,000 Gramercy Park
1 Bd 1 Ba | $490,000 Kensington-Ocean Parkway
1 Ba | 553 SF | $490,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 650 SF | $490,000 Hamilton Heights
1 Bd 1 Ba | $490,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Ba | 218,364 SF | $489,900 Midtown South
1 Bd 1 Ba | $489,000 Washington Heights North
2 Bd 1 Ba | $487,000 Flatbush
1 Ba | $485,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Ba | $485,000 Gramercy Park
1 Bd 1 Ba | $485,000 Yorkville
1 Bd 1 Ba | $485,000 Morningside Heights
1 Bd 1 Ba | 445 SF | $485,000 Bushwick South
1 Bd 1 Ba | 711 SF | $485,000 Clinton Hill
1 Ba | $485,000 Brooklyn Heights
1 Bd 1 Ba | $485,000 Turtle Bay-East Midtown
| $485,000 Lincoln Square
1 Bd 1 Ba | 110,377 SF | $485,000 Flatbush
1 Bd 1 Ba | 82,536 SF | $485,000 Washington Heights North
1 Ba | 108,402 SF | $485,000 Hudson Yards
1 Bd 1.5 Ba | 244,619 SF | $485,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 1 Ba | 900 SF | $485,000 Marble Hill-Inwood
1 Bd 1 Ba | 650 SF | $485,000 Turtle Bay-East Midtown