-
1 Bd 1 Ba | 850 SF | $410,000 Marble Hill-Inwood
1 Ba | 600 SF | $410,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Ba | 328 SF | $410,000 Flatbush
2 Bd 1 Ba | 950 SF | $409,000 North Riverdale-Fieldston-Riverdale
1 Ba | 500 SF | $409,000 Lower East Side
2 Bd 1 Ba | $408,999 Washington Heights South
1 Bd 1 Ba | 574 SF | $400,000 Central Harlem North-Polo Grounds
2 Bd 2 Ba | 1,180 SF | $400,000 Spuyten Duyvil-Kingsbridge
| 648 SF | $400,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 1 Ba | 57,672 SF | $400,000 Briarwood-Jamaica Hills
1 Ba | 60,043 SF | $400,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | $400,000 North Riverdale-Fieldston-Riverdale
1 Ba | 550 SF | $400,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 133,765 SF | $400,000 Bay Ridge
1 Ba | 480 SF | $400,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Ba | 91,745 SF | $400,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Ba | 218,364 SF | $399,800 Midtown South
1 Ba | 450 SF | $399,000 Upper East Side-Carnegie Hill
| $399,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Ba | 475 SF | $399,000 Crown Heights North
1 Ba | $399,000 Gramercy Park
1 Ba | 350 SF | $399,000 Yorkville
2 Bd 1 Ba | 725 SF | $399,000 Bellerose
2 Bd 1 Ba | 1,200 SF | $399,000 Spuyten Duyvil-Kingsbridge