-
1 Bd 1 Ba | 675 SF | $500,000 Washington Heights North
1 Ba | 425 SF | $500,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Ba | 450 SF | $500,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | $500,000 Murray Hill-Kips Bay
2 Bd 2 Ba | 1,150 SF | $500,000 Flatbush
1 Bd 1 Ba | 110,377 SF | $500,000 Flatbush
1 Ba | 686 SF | $500,000 Bushwick South
1 Ba | 294,289 SF | $500,000 Lincoln Square
4 Bd 1 Ba | $500,000 Hamilton Heights
2 Bd 1 Ba | 819 SF | $500,000 Central Harlem North-Polo Grounds
2 Bd 1 Ba | 900 SF | $500,000 Marble Hill-Inwood
3 Ba | 1,789 SF | $500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Bd 1 Ba | $500,000 Kensington-Ocean Parkway
1 Bd 1 Ba | 35,840 SF | $500,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 679 SF | $499,999 Central Harlem North-Polo Grounds
2 Bd 2.5 Ba | 1,547 SF | $499,999 Central Harlem North-Polo Grounds
1 Ba | 494 SF | $499,999 Steinway
3 Bd 1 Ba | 858 SF | $499,999 Washington Heights South
1 Ba | $499,950 Lenox Hill
1 Ba | $499,900 Midtown South
1 Ba | 478 SF | $499,510 Old Astoria
1 Ba | 438 SF | $499,000 Flatbush
| $499,000 North Riverdale-Fieldston-Riverdale
1 Bd 1 Ba | 525 SF | $499,000 Clinton