-
1 Bd 1 Ba | 750 SF | $525,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Bd 1 Ba | 11,695 SF | $525,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 500 SF | $525,000 Bushwick South
1 Ba | 550 SF | $525,000 Civic Center
1 Bd 1 Ba | 650 SF | $525,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,350 SF | $525,000 North Riverdale-Fieldston-Riverdale
1 Bd 1 Ba | 564 SF | $525,000 Hamilton Heights
1 Ba | $520,000 Clinton
2 Bd 1 Ba | 950 SF | $520,000 Marble Hill-Inwood
1 Ba | 112,641 SF | $520,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Bd 1 Ba | 883,265 SF | $520,000 Downtown Brooklyn
1 Bd 1 Ba | 261,401 SF | $520,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2 Ba | 1,300 SF | $520,000 Spuyten Duyvil-Kingsbridge
1 Bd 1 Ba | 890,134 SF | $520,000 Washington Heights North
1 Bd 1 Ba | $519,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Bd 1 Ba | 472 SF | $519,000 Lenox Hill
1 Bd 1 Ba | 706 SF | $519,000 Cypress Hills
1 Bd 1 Ba | 10,930 SF | $519,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 950 SF | $519,000 Ft. Totten-Bay Terrace-Clearview
| $515,000 Gramercy Park
1 Ba | 550 SF | $515,000 Lenox Hill
1 Ba | $515,000 West Village
1 Bd 1 Ba | 800 SF | $515,000 Kew Gardens
1 Bd 1 Ba | 650 SF | $515,000 Lenox Hill