-
1 Bd 1 Ba | 632 SF | $808,500 Woodside
1 Ba | 748 SF | $805,000 Lincoln Square
1 Ba | 545 SF | $805,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 807 SF | $805,000 Old Astoria
1 Ba | 503 SF | $805,000 Clinton
6 Bd 3 Ba | 2,832 SF | $800,000 Crotona Park East
1 Bd 1 Ba | 33,900 SF | $800,000 Chelsea
1 Bd 1 Ba | $800,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2.5 Ba | 1,344 SF | $800,000 Canarsie
1 Bd 1 Ba | 822 SF | $800,000 Clinton
2 Bd 2 Ba | 1,100 SF | $800,000 Lenox Hill
1 Bd 1 Ba | 6,500 SF | $800,000 Boerum Hill
1 Bd 1 Ba | 55,800 SF | $800,000 West Village
1 Bd 1 Ba | 392,100 SF | $800,000 Murray Hill-Kips Bay
1 Bd 1 Ba | 709 SF | $800,000 Crown Heights South
4 Bd 2 Ba | $800,000 Brownsville
3 Bd 2 Ba | 1,700 SF | $800,000 Canarsie
1 Ba | 630 SF | $800,000 Chelsea
2 Bd 1 Ba | 115,914 SF | $800,000 Murray Hill-Kips Bay
| $800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Bd 1 Ba | 805 SF | $800,000 Financial District
2 Bd 1 Ba | 197,972 SF | $800,000 Turtle Bay-East Midtown