-
20 Bd 20 Ba | 9,155 SF | $8,995,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,043 SF | $8,995,000 Yorkville
4 Bd 2.5 Ba | $8,995,000 Greenwich Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,438 SF | $8,995,000 Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 6,730 SF | $8,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 4,485 SF | $8,995,000 Soho
4 Bd 4.5 Ba | 5,400 SF | $8,995,000 Chelsea
4 Bd 4.5 Ba | 3,903 SF | $8,995,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 3,608 SF | $8,995,000 Upper West Side
7 Bd 6.5 Ba | 10,000 SF | $8,990,000 Clinton Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,926 SF | $8,985,000 Gramercy Park
4 Bd 4.5 Ba | 3,223 SF | $8,950,000 Lincoln Square
| $8,950,000 Jamaica
3 Bd 3.5 Ba | 2,424 SF | $8,950,000 Lincoln Square
5 Bd 3.5 Ba | $8,950,000 Gramercy Park
5 Bd 4.5 Ba | 7,320 SF | $8,950,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 3,289 SF | $8,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | $8,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,905 SF | $8,950,000 Lenox Hill