-
10 Bd 7 Ba | 8,217 SF | $8,500,000 Park Slope
5 Bd 5.5 Ba | 4,050 SF | $8,500,000 Cobble Hill
4 Bd 4.5 Ba | 2,854 SF | $8,500,000 Chelsea
4 Bd 3.5 Ba | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 4,000 SF | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 2,758 SF | $8,500,000 Tribeca
5 Bd 3.5 Ba | 4,500 SF | $8,500,000 Cobble Hill
4 Bd 5.5 Ba | 4,400 SF | $8,500,000 Yorkville
4 Bd 4.5 Ba | 3,164 SF | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5 Ba | $8,500,000 Gramercy Park
4 Bd 5.5 Ba | 3,600 SF | $8,500,000 Yorkville
3 Bd 3.5 Ba | 2,830 SF | $8,500,000 Tribeca
| $8,500,000 Jamaica
4 Bd 4.5 Ba | 3,141 SF | $8,500,000 Upper West Side
8 Bd 8.5 Ba | 8,000 SF | $8,500,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach
9 Bd 6 Ba | 6,545 SF | $8,495,000 Chelsea
5 Bd 3.5 Ba | $8,495,000 Gramercy Park
4 Bd 4.5 Ba | 4,750 SF | $8,495,000 North Side-South Side
5 Bd 5.5 Ba | 3,006 SF | $8,450,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,915 SF | $8,400,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 2,800 SF | $8,395,000 Lincoln Square
6 Bd 5.5 Ba | 4,871 SF | $8,395,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 4 Ba | 2,215 SF | $8,390,000 Upper West Side