-
2 Bd 2 Ba | 941 SF | $1,550,000 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
1 Bd 1 Ba | 971 SF | $1,550,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,523 SF | $1,550,000 Midtown
2 Bd 3 Ba | 1,348 SF | $1,550,000 Yorkville
1 Bd 1 Ba | 679 SF | $1,550,000 Lower East Side
4 Bd 3 Ba | 1,638 SF | $1,550,000 Hammels-Arverne-Edgemere
7 Bd 5 Ba | 2,418 SF | $1,550,000 Bushwick South
1 Bd 2 Ba | 1,091 SF | $1,550,000 Chelsea
2 Bd 2 Ba | 986 SF | $1,550,000 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
8 Bd 8 Ba | 3,800 SF | $1,550,000 Crown Heights North
2 Bd 2 Ba | 1,152 SF | $1,550,000 Financial District
2 Bd 2 Ba | 1,300 SF | $1,550,000 Lenox Hill
2 Bd 2 Ba | 980 SF | $1,550,000 Greenpoint
10 Bd 4 Ba | 3,184 SF | $1,550,000 East New York
1 Bd 1.5 Ba | 949 SF | $1,550,000 Lower East Side
2 Bd 2 Ba | 951 SF | $1,549,000 Lincoln Square
| $1,549,000 Murray Hill
3 Bd 3 Ba | 1,656 SF | $1,545,000 Roosevelt Island
1 Bd 1 Ba | 787 SF | $1,545,000 Upper West Side
3 Bd 2 Ba | $1,545,000 Lenox Hill
1 Bd 1 Ba | 591 SF | $1,535,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | 1,126 SF | $1,535,000 Murray Hill-Kips Bay
2 Bd 2 Ba | 836 SF | $1,535,000 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth