-
2 Bd 2 Ba | 1,101 SF | $2,400,000 North Side-South Side
3 Bd 3 Ba | 1,800 SF | $2,400,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 1,815 SF | $2,400,000 Lower East Side
8 Bd 5 Ba | 3,587 SF | $2,400,000 Hamilton Heights
1 Bd 1.5 Ba | 1,155 SF | $2,400,000 Midtown
4 Bd 3.5 Ba | 2,750 SF | $2,400,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | 1,145 SF | $2,400,000 North Side-South Side
2 Bd 2.5 Ba | 1,420 SF | $2,400,000 Yorkville
4 Bd 2.5 Ba | 1,704 SF | $2,399,999 Park Slope
3 Bd 2 Ba | 1,463 SF | $2,399,000 Clinton
3 Bd 2.5 Ba | 2,467 SF | $2,399,000 Forest Hills
4 Bd 3 Ba | 1,928 SF | $2,399,000 East Williamsburg
2 Bd 2.5 Ba | 1,410 SF | $2,399,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,100 SF | $2,398,000 Lincoln Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,470 SF | $2,398,000 Lenox Hill
4 Bd 3 Ba | 2,000 SF | $2,395,000 Morningside Heights
3 Bd 2.5 Ba | 1,852 SF | $2,395,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 3.5 Ba | 3,288 SF | $2,395,000 Bushwick North
3 Bd 2 Ba | 1,629 SF | $2,395,000 North Side-South Side
2 Bd 3 Ba | $2,395,000 Greenwich Village
6 Bd 4.5 Ba | 3,866 SF | $2,395,000 Bushwick South
| $2,395,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 3.5 Ba | 3,600 SF | $2,395,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach
2 Bd 2 Ba | 1,150 SF | $2,395,000 Lower East Side