-
3 Bd 2.5 Ba | 2,256 SF | $25,000 Chelsea
2 Bd 2 Ba | 2,200 SF | $25,000 West Village
3 Bd 3 Ba | 2,688 SF | $25,000 Upper West Side
2 Bd 2.5 Ba | 3,591 SF | $25,000 Flatiron
2 Bd 2.5 Ba | 1,924 SF | $25,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 2,129 SF | $25,000 Cobble Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,097 SF | $25,000 Lincoln Square
2 Bd 3 Ba | 1,554 SF | $25,000 Midtown
5 Bd 5 Ba | 3,754 SF | $24,995 Lincoln Square
3 Bd 3 Ba | 2,385 SF | $24,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 3.5 Ba | 4,500 SF | $23,500 Midtown South
5 Bd 4 Ba | 3,700 SF | $23,500 East Harlem South
3 Bd 3 Ba | 2,371 SF | $23,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Ba | $23,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,347 SF | $22,750 Lower East Side
| $22,500 Prospect Heights
2 Bd 2.5 Ba | 2,060 SF | $22,000 Chelsea
4 Bd 3.5 Ba | 3,095 SF | $21,995 Yorkville
3 Bd 2.5 Ba | 1,815 SF | $21,000 Yorkville
2 Bd 2.5 Ba | 1,448 SF | $20,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Ba | 2,300 SF | $20,000 North Side-South Side
2 Bd 2 Ba | 1,842 SF | $20,000 Chelsea
3 Bd 3.5 Ba | 2,441 SF | $20,000 Lenox Hill
5 Bd 5.5 Ba | 3,102 SF | $19,995 Battery Park City