-
1 Bd 1 Ba | 655 SF | $5,030 Hudson Yards
1 Bd 1 Ba | $5,010 Greenpoint
1 Bd 1 Ba | $5,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | $5,000 Soho
3 Bd 1 Ba | $5,000 Clinton
3 Bd 1 Ba | 1,300 SF | $5,000 Clinton
1 Bd 1 Ba | 750 SF | $5,000 Greenpoint
3 Bd 1 Ba | $5,000 Crown Heights North
1 Bd 1 Ba | $5,000 Flatiron
1 Bd 1 Ba | $5,000 Upper West Side
1 Bd 1.5 Ba | 750 SF | $5,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 732 SF | $5,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1.5 Ba | 967 SF | $5,000 Murray Hill-Kips Bay
2 Bd 1 Ba | $5,000 Carroll Gardens
3 Bd 2 Ba | $5,000 Erasmus
| $5,000 Bedford
2 Bd 1 Ba | $5,000 Boerum Hill
2 Bd 2 Ba | 2,000 SF | $5,000 Central Harlem South
2 Bd 1 Ba | $5,000 Upper West Side
| 840 SF | $5,000 Prospect Heights
2 Bd 1 Ba | $5,000 North Side-South Side
5 Bd 2 Ba | $5,000 Stuyvesant Heights